您是否正在寻找一家可靠的橡胶密封件和橡胶管材生产商?
我们可以快速为客户提供市场分析、技术支持和定制服务。
联系我们




| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 自行车气筒橡胶管 |
| English details | Heavy-Duty Anti-Kink Rubber Tube for Smooth and Consistent Bike Inflation |
| 品牌 | RESRUB rubber and plastic products manufacturer |
| 产品规格 | JZL001 |
| 颜色(通用) | 风俗 |
| 材料 | IIR+EPDM |
| 长度 | 风俗 |
| 方面 | 风俗 |
| 温度范围 | -45°C—125°C |
| 肖氏硬度 | 85± 邵氏 A 硬度或定制 |
| 抗拉强度 | ≥7兆帕 |
| 断裂伸长 | 350% |
| 港口 | 深圳、广州 |
| 支付方式 | L/C, D/A, D/P, Western Union |



长度 | 可定制 | OEM/ODM | 可用的 |
加强 | 外层聚酯编织,增强强度 | 交货时间 | 10天 |
最小起订量 | 100米 | 应用 | 汽车及零部件 |


物品 | 自行车气筒橡胶管 | |
尺寸 | 定制 | |
材料 | EPDM | |
硬度 | 40-80 Shore A 或定制 | |
颜色 | 白色或可定制任何颜色 | |
密度 | ≤1.17/cm³ | |
耐高温 | -60°C—200°C | |
抗拉强度 | ≥7兆帕 | |
断裂伸长 | >500% | |
交货时间 | 样品需3天,批量订单需15天 | |
包装方法 | 纸箱/PE袋/木托盘/纸卷 | |
价格提示 | 以上价格仅供参考,最终实际价格取决于您的设计、材料要求、表面处理、订单数量、包装要求等。 | |
