您是否正在寻找一家可靠的橡胶密封件和橡胶管材生产商?
我们可以快速为客户提供市场分析、技术支持和定制服务。
联系我们





| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 硅橡胶防水密封圈 |
| English details | Weatherproof Rubber Waterproof Seal UV-Resistant and Corrosion-Proof for Outdoor and Marine Use |
| 品牌 | RESRUB rubber and plastic products manufacturer |
| 产品规格 | 编号:WHF2024072401 |
| 颜色(通用) | 黑色的 |
| 材料 | 硅酮 |
| 长度 | 风俗 |
| 方面 | 风俗 |
| 温度范围 | -45°C—125°C |
| 肖氏硬度 | 50-95 Shore A 或定制 |
| 抗拉强度 | 5~12兆帕 |
| 断裂伸长率 | 400% |
| 港口 | 深圳、广州 |
| 支付方式 | L/C, D/A, D/P, Western Union |



长度 | 可定制 | OEM/ODM | 可用的 |
标识 | 客户标志可用 | 交货时间 | 10天 |
最小起订量 | 100米 | 应用 | 食品容器及包装 |

物品 | 硅橡胶防水密封圈 | |
尺寸 | 定制 | |
材料 | 硅酮 | |
硬度 | 50-95 Shore A 或定制 | |
颜色 | 黑色或可定制任何颜色 | |
密度 | 0.6-1.45克/立方厘米 | |
耐高温 | -45°C—125°C | |
抗拉强度 | 5~12兆帕 | |
断裂伸长率 | 200~900% | |
交货时间 | 样品需3天,批量订单需15天 | |
包装方法 | 纸箱/PE袋/木托盘/纸卷 | |
价格提示 | 以上价格仅供参考,最终实际价格取决于您的设计、材料要求、表面处理、订单数量、包装要求等。 | |
